吉利几何A 全部在售 2022款 2021款 2019款
- 车主新闻
- 2023-07-16
- 440
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月吉利几何A销量为1049辆,在吉利几何销量中占比28.81%,在紧凑型车销量中排名第50位。
吉利几何A销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,吉利几何A销量同比下降77.89%,环比下降44.61%;最近12个月中,吉利几何A销量在2022年9月达到最高,销量为6307辆。
吉利几何A最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利几何份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 1049 | 28.81% | 0.24% | 50 |
2023-05 | 1894 | 44.21% | 0.44% | 42 |
2023-04 | 3039 | 40.74% | 0.7% | 31 |
2023-03 | 2479 | 52.34% | 0.57% | 39 |
2023-02 | 2248 | 37.82% | 0.52% | 36 |
2023-01 | 1563 | 47.78% | 0.36% | 44 |
2022-12 | 5305 | 35.43% | 1.23% | 32 |
2022-11 | 4922 | 47.27% | 1.14% | 31 |
2022-10 | 5701 | 58.01% | 1.32% | 29 |
2022-09 | 6307 | 39.07% | 1.46% | 26 |
2022-08 | 5895 | 37.19% | 1.36% | 25 |
2022-07 | 5286 | 43.28% | 1.22% | 28 |
在紧凑型车市场,吉利几何A在2023年6月份的市场份额同比下降了0.63%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2023年1-6月,吉利几何A的累计销量达到12272辆, 同比下降77%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
吉利几何2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
吉利几何E | 1470 | SUV | 125 | 40.37% |
吉利几何A | 1049 | 紧凑型车 | 50 | 28.81% |
吉利几何C | 518 | SUV | 180 | 14.23% |
吉利几何M6 | 352 | SUV | 204 | 9.67% |
吉利几何G6 | 252 | 紧凑型车 | 70 | 6.92% |
吉利几何A与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利几何A | 1049 | 紧凑型车 | 50 | 吉利几何 | 28.81% |
帝豪新能源 | 1232 | 紧凑型车 | 45 | 吉利新能源 | 100.00% |
北京EU5 | 9295 | 紧凑型车 | 18 | BEIJING汽车 | 79.00% |
AION S | 22487 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 | 49.96% |
汉 | 25010 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 11.34% |
吉利几何C | 518 | SUV | 180 | 吉利几何 | 14.23% |
吉利几何A 12.68-20.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。