逸动 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份逸动销量8623台, 同比下降45.51%
- 车主新闻
- 2024-05-22
- 68667
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月逸动销量为8623辆,在长安汽车销量中占比19.37%,在紧凑型车销量中排名第10位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,逸动销量同比下降45.51%,环比下降11.5%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 8623 | 19.37% | 2.62% | 10 |
2024-03 | 9744 | 16.69% | 2.97% | 11 |
2024-02 | 8683 | 16.66% | 2.64% | 6 |
2024-01 | 20898 | 16.03% | 6.36% | 7 |
2023-12 | 10806 | 13.74% | 3.29% | 16 |
2023-11 | 11003 | 14.33% | 3.35% | 14 |
2023-10 | 13598 | 15.52% | 4.14% | 8 |
2023-09 | 11229 | 13.21% | 3.42% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 4.21% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 4.64% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 4.75% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 4.39% | 7 |
在紧凑型车市场,逸动在2024年4月份的市场份额同比下降了1.54%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-4月,逸动的累计销量达到47948辆, 同比下降69.01%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 10115 | SUV | 15 | 22.72% |
逸动 | 8623 | 紧凑型车 | 10 | 19.37% |
长安Lumin | 6890 | 微型车 | 3 | 15.48% |
长安UNI-V | 5863 | 紧凑型车 | 19 | 13.17% |
长安UNI-Z | 4165 | SUV | 53 | 9.36% |
长安CS55PLUS | 3666 | SUV | 58 | 8.24% |
长安CS35PLUS | 1239 | SUV | 125 | 2.78% |
长安UNI-K | 1088 | SUV | 131 | 2.44% |
逸动新能源 | 942 | 紧凑型车 | 47 | 2.12% |
锐程PLUS | 721 | 紧凑型车 | 50 | 1.62% |
逸达 | 543 | 紧凑型车 | 57 | 1.22% |
长安UNI-T | 520 | SUV | 179 | 1.17% |
长安UNI-K 智电iDD | 86 | SUV | 267 | 0.19% |
长安UNI-V 智电iDD | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.09% |
长安CS95 | 11 | SUV | 296 | 0.02% |
逸动与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 8623 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 19.37% |
逸动 7.29-10.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。