长安UNI-Z 全部在售 2024款,成都4月长安UNI-Z销量157辆,排名第79名
- 新车置换
- 2024-06-04
- 84231
成都长安UNI-Z历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 长安UNI-Z | 157 | 2 |
>>更多成都长安UNI-Z历史上牌数据<< |
成都长安UNI-Z竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 710 | 5 |
2 | 宋Pro新能源 | 420 | 8 |
3 | 长安CS75 PLUS | 195 | 2 |
4 | 深蓝S7 | 185 | 3 |
5 | 零跑C10 | 157 | 7 |
6 | 银河L7 | 135 | 6 |
7 | 长安启源Q05 | 108 | 2 |
8 | 长安欧尚Z6 | 51 | 7 |
全国长安UNI-Z2024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 长安UNI-Z | 重庆 | 213 |
2 | 长安UNI-Z | 成都 | 157 |
3 | 长安UNI-Z | 乌鲁木齐 | 85 |
4 | 长安UNI-Z | 广州 | 85 |
5 | 长安UNI-Z | 郑州 | 69 |
6 | 长安UNI-Z | 东莞 | 67 |
7 | 长安UNI-Z | 石家庄 | 63 |
8 | 长安UNI-Z | 沈阳 | 62 |
9 | 长安UNI-Z | 苏州 | 61 |
10 | 长安UNI-Z | 济南 | 59 |
11 | 长安UNI-Z | 武汉 | 54 |
12 | 长安UNI-Z | 哈尔滨 | 54 |
13 | 长安UNI-Z | 深圳 | 51 |
14 | 长安UNI-Z | 西安 | 50 |
15 | 长安UNI-Z | 天津 | 50 |
16 | 长安UNI-Z | 合肥 | 49 |
17 | 长安UNI-Z | 包头 | 47 |
18 | 长安UNI-Z | 南昌 | 47 |
19 | 长安UNI-Z | 银川 | 46 |
20 | 长安UNI-Z | 长沙 | 46 |
>>更多城市长安UNI-Z上牌数据<< |