ZR-V 致在 全部在售 2023款 2022款,2024年7月份ZR-V 致在销量674台, 同比下降42.1%
- 新车装饰
- 2024-08-16
- 85447
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月ZR-V 致在销量为674辆,在广汽本田销量中占比2.17%,在SUV销量中排名第172位。
ZR-V 致在销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,ZR-V 致在销量同比下降42.1%,环比增长138.16%;最近12个月中,ZR-V 致在销量在2024年4月达到最高,销量为2696辆。
ZR-V 致在最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 674 | 2.17% | 0.08% | 172 |
2024-06 | 283 | 0.82% | 0.03% | 225 |
2024-05 | 343 | 0.85% | 0.04% | 211 |
2024-04 | 2696 | 7.25% | 0.32% | 78 |
2024-03 | 625 | 2.08% | 0.07% | 176 |
2024-02 | 587 | 2.43% | 0.07% | 148 |
2024-01 | 1163 | 2.15% | 0.14% | 144 |
2023-12 | 1248 | 1.69% | 0.15% | 146 |
2023-11 | 803 | 1.50% | 0.09% | 176 |
2023-10 | 1832 | 2.81% | 0.22% | 127 |
2023-09 | 1047 | 2.09% | 0.12% | 148 |
2023-08 | 1193 | 2.83% | 0.14% | 136 |
在SUV市场,ZR-V 致在在2024年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升53个名次。 2024年1-7月,ZR-V 致在的累计销量达到6371辆, 同比下降53.81%, 在SUV销量排名为第150位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
ZR-V 致在与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 广汽本田 | 2.17% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 广汽本田 | 2.55% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 东风本田 | 4.31% |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 一汽-大众 | 7.66% |
ZR-V 致在 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。