轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份轩逸销量23803台, 同比下降27.64%
- 汽车投保
- 2024-09-18
- 55575
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月轩逸销量为23803辆,在东风日产销量中占比56.26%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,轩逸销量同比下降27.64%,环比增长10.11%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 23803 | 56.26% | 7.47% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 6.79% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 8.03% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 9.92% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 7.62% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 9.32% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 6.24% | 2 |
2024-01 | 30384 | 52.20% | 9.54% | 2 |
2023-12 | 48385 | 54.66% | 15.19% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 12.28% | 1 |
2023-10 | 31239 | 48.78% | 9.81% | 3 |
2023-09 | 30028 | 56.02% | 9.43% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-8月,轩逸的累计销量达到206800辆, 同比下降44.97%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 56.26% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 22.11% |
天籁 | 4086 | 中型车 | 23 | 9.66% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 5.51% |
探陆 | 1418 | SUV | 128 | 3.35% |
骐达TIIDA | 872 | 紧凑型车 | 44 | 2.06% |
劲客 | 327 | SUV | 223 | 0.77% |
Ariya艾睿雅 | 116 | SUV | 269 | 0.27% |
楼兰 | 1 | SUV | 318 | -- |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 12.41% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。