奥迪Q5L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年9月份奥迪Q5L销量13125台, 同比下降2.91%
- 购车团购
- 2024-10-22
- 47188
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q5L销量为13125辆,在一汽-大众奥迪销量中占比26.68%,在SUV销量中排名第23位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q5L销量同比下降2.91%,环比增长6.89%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2023年12月达到最高,销量为17932辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13125 | 26.68% | 1.26% | 23 |
2024-08 | 12279 | 27.66% | 1.18% | 19 |
2024-07 | 11541 | 27.33% | 1.11% | 18 |
2024-06 | 12974 | 26.41% | 1.25% | 16 |
2024-05 | 11130 | 25.88% | 1.07% | 18 |
2024-04 | 9325 | 19.84% | 0.9% | 18 |
2024-03 | 11598 | 21.96% | 1.12% | 15 |
2024-02 | 7676 | 24.29% | 0.74% | 16 |
2024-01 | 12753 | 25.00% | 1.23% | 20 |
2023-12 | 17932 | 25.73% | 1.73% | 14 |
2023-11 | 12402 | 21.57% | 1.19% | 20 |
2023-10 | 10818 | 21.73% | 1.04% | 25 |
在SUV市场,奥迪Q5L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,奥迪Q5L的累计销量达到102401辆, 同比下降26.58%, 在SUV销量排名为第19位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 32.75% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 19.43% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 8.07% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 6.89% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 3.45% |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 1.21% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 0.48% |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 328 | -- |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 广汽本田 | 3.26% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
奥迪Q5L 39.68-48.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。