保时捷911新款限时优惠 目前130万元起售
- 车主新闻
- 2023-07-16
- 322
近日,成都捷讯名车店内保时捷911现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
保时捷911 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 GT3 RS 4.0L | 301.00万 | 301.00万 | 到店面议 |
保时捷9113.0T 385马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 Carrera 3.0T | 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
2023款 Carrera 4 3.0T | 137.60万 | 137.60万 | 到店面议 |
2023款 Carrera T 3.0T | 145.10万 | 145.10万 | 到店面议 |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T | 145.40万 | 145.40万 | 到店面议 |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
2023款 Targa 4 3.0T | 153.20万 | 153.20万 | 到店面议 |
保时捷9113.0T 450马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 Carrera S 3.0T | 149.30万 | 149.30万 | 到店面议 |
2023款 Carrera 4S 3.0T | 157.10万 | 157.10万 | 到店面议 |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 164.90万 | 164.90万 | 到店面议 |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
2023款 Targa 4S 3.0T | 172.80万 | 172.80万 | 到店面议 |
保时捷9113.0T 480马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 Dakar 3.0T | 228.80万 | 228.80万 | 到店面议 |
保时捷9113.7T 650马力 H6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 Turbo S 3.7T | 236.30万 | 236.30万 | 到店面议 |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 250.00万 | 250.00万 | 到店面议 |
以上表格是2023/07/01 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4519*1852*1299 | 轴距 | 2450mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1615kg |
发动机 | 3.0T 450马力 H6 | 驱动方式 | 后置后驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 331kW |
最大扭矩 | 530 N m | 最高车速 | 306km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。