开拓者 全部在售 2022款 2020款
- 车主新闻
- 2023-07-16
- 273
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月开拓者销量为252辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比1.68%,在SUV销量中排名第215位。
开拓者销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,开拓者销量同比增长8300%,环比下降22.94%;最近12个月中,开拓者销量在2022年11月达到最高,销量为608辆。
开拓者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 252 | 1.68% | 0.03% | 215 |
2023-04 | 327 | 2.04% | 0.04% | 209 |
2023-03 | 240 | 1.75% | 0.03% | 221 |
2023-02 | 63 | 0.63% | 0.01% | 250 |
2023-01 | 53 | 0.50% | 0.01% | 255 |
2022-12 | 411 | 2.32% | 0.05% | 217 |
2022-11 | 608 | 2.95% | 0.08% | 181 |
2022-10 | 74 | 0.36% | 0.01% | 248 |
2022-09 | 263 | 1.34% | 0.03% | 226 |
2022-08 | 316 | 1.19% | 0.04% | 208 |
2022-07 | 182 | 0.88% | 0.02% | 227 |
2022-06 | 288 | 1.21% | 0.04% | 218 |
在SUV市场,开拓者在2023年5月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-5月,开拓者的累计销量达到935辆, 同比下降62.97%, 在SUV销量排名为第248位。
上汽通用雪佛兰2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 10978 | 紧凑型车 | 13 | 73.18% |
创酷 | 1062 | SUV | 128 | 7.08% |
探界者 | 931 | SUV | 139 | 6.21% |
迈锐宝XL | 860 | 中型车 | 34 | 5.73% |
畅巡 | 452 | 紧凑型车 | 61 | 3.01% |
星迈罗 | 330 | SUV | 202 | 2.20% |
开拓者 | 252 | SUV | 215 | 1.68% |
沃兰多 | 135 | 紧凑型车 | 73 | 0.90% |
创界 | 2 | SUV | 286 | 0.01% |
开拓者与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 252 | SUV | 215 | 上汽通用雪佛兰 | 1.68% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 北京现代 | 1.31% |
昂科威 | 10029 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 21.79% |
锐界 | 1953 | SUV | 98 | 长安福特 | 18.76% |
探界者 | 931 | SUV | 139 | 上汽通用雪佛兰 | 6.21% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.30% |
开拓者 25.99-33.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。