当前位置:首页 > 购车团购 > 夏 全部在售 2025款,2025年4月份夏销量3863台, 环比增长30.46%

夏 全部在售 2025款,2025年4月份夏销量3863台, 环比增长30.46%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月夏销量为3863辆,在比亚迪销量中占比1.59%,在MPV销量中排名第10位。

夏销量走势图 (单位:辆)

       2025年4月,夏销量环比增长30.46%;最近12个月中,夏销量在2025年4月达到最高,销量为3863辆。

夏最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占MPV份额 在MPV中排名
2025-04 3863 1.59% 3.64% 10
2025-03 2961 1.10% 2.79% 13
2025-02 2733 1.42% 2.58% 10
2025-01 2794 1.54% 2.64% 9

       夏在MPV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,夏的累计销量达到12351辆, 在MPV销量排名为第9位。

比亚迪2025年4月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 34005 小型车 2 13.98%
秦PLUS 25557 紧凑型车 1 10.51%
秦L 24394 中型车 1 10.03%
宋PLUS新能源 20668 SUV 2 8.50%
宋Pro新能源 14263 SUV 7 5.86%
海豹06 DM-i 14024 中型车 5 5.77%
元PLUS 12286 SUV 11 5.05%
11651 中大型车 2 4.79%
宋L DM-i 10362 SUV 21 4.26%
元UP 9942 SUV 22 4.09%
海豚 9326 小型车 4 3.83%
海狮05 EV 8971 SUV 28 3.69%
唐新能源 6269 SUV 42 2.58%
驱逐舰05 5991 紧凑型车 15 2.46%
唐L 5229 SUV 53 2.15%
海豹06GT 4452 中型车 16 1.83%
3863 MPV 10 1.59%
汉L 3505 中大型车 8 1.44%
海豹05 DM-i 3485 紧凑型车 23 1.43%
海狮05 DM-i 3334 SUV 83 1.37%
海狮07 EV 3317 SUV 84 1.36%
海豹07 DM-i 2070 中型车 30 0.85%
秦新能源 2038 紧凑型车 30 0.84%
宋L EV 1812 SUV 127 0.75%
比亚迪e2 1149 紧凑型车 40 0.47%
海豹 910 中型车 42 0.37%
比亚迪e3 226 紧凑型车 59 0.09%
护卫舰07 93 SUV 281 0.04%
比亚迪D1 23 MPV 65 0.01%
元pro 1 SUV 339 --

夏与竞品车型销量对比(2025年4月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
3863 MPV 10 比亚迪 1.59%
唐新能源 6269 SUV 42 比亚迪 2.58%
传祺M8 4346 MPV 8 广汽乘用车 21.73%
威兰达 8228 SUV 30 广汽丰田 13.70%
星越L 23658 SUV 1 吉利汽车 24.39%
赛那SIENNA 8248 MPV 2 广汽丰田 13.74%

24.98-30.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。