阿维塔07 全部在售 2024款,2025年4月份阿维塔07销量3497台, 环比下降42.17%
- 汽车投保
- 2025-05-16
- 57911
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月阿维塔07销量为3497辆,在阿维塔科技销量中占比33.13%,在SUV销量中排名第81位。
阿维塔07销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,阿维塔07销量环比下降42.17%;最近12个月中,阿维塔07销量在2024年11月达到最高,销量为8398辆。
阿维塔07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 3497 | 33.13% | 0.41% | 81 |
2025-03 | 6047 | 70.68% | 0.71% | 43 |
2025-02 | 2642 | 69.80% | 0.31% | 76 |
2025-01 | 4731 | 61.43% | 0.56% | 62 |
2024-12 | 6200 | 61.42% | 0.73% | 69 |
2024-11 | 8398 | 72.55% | 0.99% | 46 |
2024-10 | 5636 | 70.72% | 0.66% | 66 |
阿维塔07在SUV的排名较上月下降38个名次。 2025年1-4月,阿维塔07的累计销量达到16917辆, 在SUV销量排名为第64位。
阿维塔科技2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 47.04% |
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 33.13% |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 16.84% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 2.99% |
阿维塔07与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 阿维塔科技 | 33.13% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 | 2.58% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
深蓝S07 | 5369 | SUV | 51 | 深蓝汽车 | 28.11% |
小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 100.00% |
极氪007 | 3999 | 中型车 | 20 | 极氪 | 31.64% |
阿维塔07 21.99-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。